 
                 
                 
            监测电动自行车。
公司利用物联网、消防监控运营平台、人工智能、大数据、云计算、GIS等信息技术,并结合深耕多年的智能视频AI技术,为智慧消防、安全 生产、应急管理等行业提供安全运营服务和软硬一体化解决方案。
 城市智慧消防安全远程监控系统
        
                    城市智慧消防安全远程监控系统
                | 名称 | 半球定焦2.8mm电动自行车预警相机 | 枪型电动变焦3.3-12mm电动自行车监测预警相机 | 
| 外观 | 
 | 
 | 
| 算法特征 | 消除电动车自行车进入楼宇引起的消防隐患 | |
| 解析度 | 2MP1920(H)×1080(V) | 8MP3840(H)×2160(V) | 
| 传感器 | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.5" Progressive CMOS | 
| 最小照度 | 彩色 0.01lux @ F1.2(自动增益开) ;黑白 红外模式下0 lux | 彩色 0.1lux @ F1.2(自动增益开) ;黑白 红外模式下1 lux | 
| 快门 | 1/5 ~ 1/20000s | |
| 慢速快门 | 支持 | |
| 镜头 | 2.8mm | 3.3 ~ 12mm (电动) 水平视角: 114 ~ 36° | 
| 光圈值 | F1.8 | F 1.4 ~ 2.8 ±5% | 
| 日夜模式 | 自动切换红外滤光片(白天、夜晚、自动、排程) | |
| 宽动态 | 120dB | 数字宽动态 | 
| 视频压缩 | H.265/H.264 | |
| 视频流 | 8Kbps~8Mbps | |
| 三码流 | 支持 | |
| 帧率 | 主码流(默认30fps):1080P(1920x1080);720P(1280x720) | 主码流(1~15fps):8MP (3840x2160);4MP(2592x1520);3MP(2304x1296);1080P(1920x1080);720P(1280x720) | 
| 子码流:1080P(1920x1080);720P(1280x720);VGA(640x480);QVGA(320x240) | ||
| 手机码流:VGA(640x480);QVGA(320x240) | ||
| 图像设置 | 旋转模式、饱和度、亮度、对比度、色调、锐度可调 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| ROI | 支持 | |
| 隐私遮挡 | 支持 | |
| 协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | |
| 系统兼容性 | ONVIF( Profile S, Profile G) | ONVIF(Ver2.6) | 
| 接口 | 一个RJ45 10M/100M以太网口 | |
| LED | 40颗(SMD) | |
| 红外范围 | 可达45m | |
| 存储卡 | 支持(Micro SD/SDHC/SDXC插槽, 高达128 GB) | |
| 报警触发 | 1输入/1输出 | |
| 音频 | 1输入/ 1输出 (RCA) | |
| 模拟视频输出 | 支持 | |
| 复位按钮 | 支持 | |
| PoE | 支持 | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 材质 | 外壳除镜头区域外全部由高导热金属材料铝合金构筑。 | |
| 结构 | 双独立式机体设计,可在不拆卸护罩、外壳情况下,调整相机镜头视角,方便工程安装。 | |
| 电源 | DC12V/POE | |
| 功耗 | ≤9W | |
| 外型尺寸 | Ø136 X 128mm | Ø88 X 242mm | 
| 重量 | 约881g | |
| 储存温度 | -30~+60°C | |
| 运行温度 | -30~+55°C | |
