 
                 
                 
            展业火焰智能摄像机是灵敏度极高的可视化火焰检测设备,它使用了最新的超宽光谱微窗口分析技术,其分析的精度和对火焰目标的区 分度远比普通可见光和红外滤光要高。它5秒内就可以在10米外检测火柴燃烧的火焰。
 
                    | 名称 | 半球定焦3.6mm基本全光谱火焰预警相机 | 半球定焦3.6mm对讲全光谱火焰预警相机 | 半球电动变焦2.8-12mm全功能全光谱火焰预警相机 | 
| 外观 | 
 | 
 | |
| 算法特征 | 全光谱火焰检测 | ||
| 解析度 | 2MP 1920(H)×1080(V) | ||
| 传感器 | 1/2.9" Progressive CMOS | ||
| 最小照度 | Color 0.1lux @ F1.2(AGC ON) ;B/W 0 lux @ IR ON | ||
| 快门 | 1/5 ~ 1/20000s | ||
| 慢速快门 | 支持 | ||
| 镜头 | 3.6 mm水平视角:73° | 2.8-12mm电动变焦 | |
| 光圈值 | F2.0±5% | F 1.6~2.9±5% | |
| 宽动态 | 数字宽动态 | ||
| 视频压缩 | H.265/H.264 | ||
| 视频流 | 8Kbps~8Mbps | ||
| 三码流 | 是 | ||
| 帧率 | 主码流(1-30fps可选):1920x1080,1280x960,1280x720 | ||
| 子码流:1280x720,640x480,320x240 | |||
| 移动码流:640x480,320x240 | |||
| 图像设置 | 旋转模式、饱和度、亮度、对比度、色调、锐度可调 | ||
| 背光补偿 | 支持 | ||
| ROI | 支持 | ||
| 隐私遮挡 | 支持 | ||
| 协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP | ||
| 系统兼容性 | ONVIF(Ver2.6) | ||
| 接口 | 一个RJ45 10M/100M以太网口 | ||
| 存储卡 | 否 | 是 | 是 | 
| 报警触发 | 否 | 否 | 是 | 
| 音频 | 否 | 是 | 是 | 
| 模拟视频输出 | 否 | 否 | 是 | 
| 复位按钮 | 否 | 是 | |
| PoE | 是 | ||
| 防护等级 | IP66 | ||
| 材质 | 外壳除镜头区域外全部由高导热金属材料铝合金构筑。 | ||
| 结构 | 双独立式机体设计,可在不拆卸护罩、外壳情况下,调整相机镜头视角,方便工程安装。 | ||
| 电源 | DC12V/POE | ||
| 功耗 | ≤7W | ||
| 外型尺寸 | Ø72X154mm | Ø 151.4*112.7 | |
| 重量 | 约349g | 约881g | |
| 储存温度 | -30~+60°C | ||
| 运行温度 | -30~+55°C | ||
